區別: | 北基宜花金馬區 |
---|---|
課程類別: | 專題課程 |
講師: | 黃麗玲 |
相關網址: | |
課程地點: | 財團法人中華民國職業訓練研究發展中心(臺北市大安區復興南路一段390號11樓) |
報名日期: | 2020/07/02 ~ 2020/08/18 |
課程日期: | 2020/08/21 2020/08/28 2020/09/04 2020/09/11 |
課程時間: | 09:30-16:30(黃麗玲老師,名額有限,欲報從速。) |
報名費: | 2480 |
課程內容: | ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★【課程目的】★ (1)教導學員瞭解工作分析的定義、相關理論以及各種常見的工作分析方法。 (2)指導學員依據工作分析方法的程序,進行工作分析的實際操作,以完成工作說明書與工作規範。 (3)讓學員瞭解工作分析在組織人力資源發展上的各種應用。 ★【課程目標】★ 1.能說明工作分析的定義。 2.能列舉並說明工作分析的相關理論。 3.能列舉並說明常見的工作分析方法。 4.能瞭解工作分析在組織各項人力資源發展活動中的應用。 5.能運用常見各種工作分析方法的程序,進行工作分析的實務操作。 6.在完成上述的實務操作後,可以歸納出完整的工作說明書與工作規範。 7.能將工作分析的成果應用在組織的各項人力資源發展活動中。 ★【課程內容】★ 1.工作分析的理論與定義 2.工作分析的方法與程序 3.工作分析的產出 4.工作分析在組織中的應用 5.總結評量 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |
Copyright © 2024 財團法人中華民國職業訓練研究發展中心
訪客人數:2967395